Descubre lo cómodo y fácil que es gestionar tus partes, asistencias, multas, documentos y recibos de tus seguros de coche, moto u hogar.
Seguros de coche
Número de teléfono | Servicio | Horario |
---|---|---|
917 708 870 | Información y Contratación | 8-22h. (L-V) 9-15h. (S) |
917 300 300 | Servicio al Cliente | 8-22h. (L-V) 9-15h. (S) |
919 180 180 | Asistencia en Viaje | (24 horas, 365 días) |
+800 120 123 80 | (desde el extranjero) | (24 horas, 365 días) |
919 180 028 | Ayuda Mecánica | (24 horas, 365 días) |
919 180 018 | Servicio de Gestión de Multas | 8-22h. (L-V) |
919 180 023 | Servicio Atención Jurídica | 8-22h. (L-V) |
919 180 021 | Servicio Atención Jurídica Consultas Urgentes | (24 horas, 365 días) |
919 180 003 | Gestión de accidentes Clientes | 8-22h. (L-V) |
919 180 005 | Gestión de accidentes Talleres y Colaboradores | 8-22h. (L-V) |
919 180 025 | Plan Mundial de Protección por accidentes | 9-17h. (L-J) 9-15:30h. (V) |
919 180 011 | Asistencia en Viaje Familiar y Universal | (24 horas, 365 días) |
00 34 91 807 38 75 | (desde el extranjero) | (24 horas, 365 días) |
919 180 014 | Cobertura de Neumáticos | (24 horas, 365 días) |
919 180 013 | Ayuda al mantenimiento del vehículo a domicilio | 9-19h. (L-V) |
919 180 015 | Cobertura de Protección de Móviles en el vehículo | 7:30-21:00h. (L-V, no festivos) |
919 180 016 | Cobertura de Reposición y Duplicado de llaves | (24 horas, 365 días) |
Seguros de motos
Número de teléfono | Servicio | Horario |
---|---|---|
917 707 170 | Información y Contratación | 8-22h. (L-V) 9-15h. (S) |
919 180 001 | Servicio al Cliente | 8-22h. (L-V) 9-15h. (S) |
919 181 181 | Asistencia en Viaje | (24 horas, 365 días) |
00 34 91 807 49 54 | (desde el extranjero) | (24 horas, 365 días) |
919 180 019 | Servicio de Gestión de Multas | 8-22h. (L-V) |
919 180 023 | Servicio Atención Jurídica | 8-22h. (L-V) |
919 180 021 | Servicio Atención Jurídica Consultas Urgentes | (24 horas, 365 días) |
919 180 003 | Gestión de accidentes | 8:30-18h. (L-V) |
919 180 005 | Gestión de accidentes Talleres y Colaboradores | 8:30-18h. (L-V) |
919 180 025 | Plan Mundial de Protección por accidentes | 9-17h. (L-J) 9-15:30h. (V) |
919 180 026 | Equipación Técnica | 9-17h. (L-V) |
919 180 026 | Equipación Técnica Casco | 9-17h. (L-V) |
919 180 014 | Cobertura de neumáticos | (24 horas, 365 días) |
Seguros de hogar
Número de teléfono | Servicio | Horario |
---|---|---|
917 707 172 | Información y Contratación | 8-22h. (L-V) 9-15h. (S) |
919 180 009 | Atención al Cliente | 8-22h. (L-V) 9-15h. (S) |
919 180 004 | Comunicación y gestión de siniestros | (24 horas, 365 días) |
919 180 012 | Mantenimiento | 9-19h. (L-V) |
919 180 012 | Reparación de electrodomésticos | 9-19h. (L-V) |
919 180 012 | Apertura de puerta | (24 horas, 365 días) |
919 180 012 | Manitas | 9-19h. (L-V) |
919 180 012 | Servicios Jurídicos | 9-19h. (L-V) |
919 180 012 | Servicios sobre la Salud | (24 horas, 365 días) |
919 180 012 | Asistencia Informática | (24 horas, 365 días) |
919 180 012 | Reparaciones adicionales y Reformas | 9-19h. (L-V) |
919 180 006 | Colaboradores (Gestión de siniestros) | 9-18h. (L-J) 9-17h. (V) |
Seguros de flotas y autónomos
Número de teléfono | Servicio | Horario |
---|---|---|
917 707 176 | Información y Contratación | 9–21h. (L–V) 9–15h. (S) |
919 180 002 | Servicio al Cliente | 9–21h. (L–V) 9–15h. (S) |
919 180 180 | Asistencia en Viaje | (24 horas, 365 días) |
+800 120 123 80 | (desde el extranjero) | (24 horas, 365 días) |
919 180 028 | Ayuda Mecánica para empresas | (24 horas, 365 días) |
919 180 018 | Servicio de Gestión de Multas | 8-22h. (L-V) |
919 180 003 | Gestión de accidentes Clientes | 8:30-18h. (L-V) |
919 180 005 | Gestión de accidentes Talleres y Colaboradores | 8:30-18h. (L-V) |
Número de teléfono | Servicio | Horario |
---|---|---|
919 150 123 | Línea Directa Aseguradora S.A | |
900 801 145 | Atención al Consumidor | 8:30-18h. (L-V) |